Sunday Nov 1, 2009 |  | | 1:24 AM | Low | 0.0
| | 6:43 AM | High | 4.3
| | 1:06 PM | Low | 0.1
| | 7:06 PM | High | 3.8
|
| Monday Nov 2, 2009 |  | | 1:05 AM | Low | -0.0
| | 7:21 AM | High | 4.5
| | 1:51 PM | Low | -0.1
| | 7:47 PM | High | 3.8
|
| Tuesday Nov 3, 2009 |  | | 1:48 AM | Low | -0.1
| | 7:59 AM | High | 4.6
| | 2:36 PM | Low | -0.2
| | 8:30 PM | High | 3.8
|
|
Wednesday Nov 4, 2009 |  | | 2:31 AM | Low | -0.1
| | 8:40 AM | High | 4.6
| | 3:22 PM | Low | -0.2
| | 9:15 PM | High | 3.7
|
| Thursday Nov 5, 2009 |  | | 3:16 AM | Low | -0.0
| | 9:25 AM | High | 4.6
| | 4:09 PM | Low | -0.1
| | 10:07 PM | High | 3.6
|
| Friday Nov 6, 2009 |  | | 4:03 AM | Low | 0.0
| | 10:17 AM | High | 4.4
| | 4:58 PM | Low | -0.0
| | 11:07 PM | High | 3.5
|
|
Saturday Nov 7, 2009 |  | | 4:54 AM | Low | 0.2
| | 11:17 AM | High | 4.3
| | 5:53 PM | Low | 0.1
|
| Sunday Nov 8, 2009 |  | | 12:10 AM | High | 3.5
| | 5:52 AM | Low | 0.4
| | 12:21 PM | High | 4.1
| | 6:55 PM | Low | 0.2
|
| Monday Nov 9, 2009 |  | | 1:12 AM | High | 3.5
| | 7:03 AM | Low | 0.5
| | 1:24 PM | High | 4.0
| | 8:02 PM | Low | 0.2
|
|
Tuesday Nov 10, 2009 |  | | 2:13 AM | High | 3.7
| | 8:19 AM | Low | 0.5
| | 2:26 PM | High | 3.9
| | 9:05 PM | Low | 0.1
|
| Wednesday Nov 11, 2009 |  | | 3:13 AM | High | 3.8
| | 9:28 AM | Low | 0.4
| | 3:28 PM | High | 3.8
| | 10:00 PM | Low | -0.0
|
| Thursday Nov 12, 2009 |  | | 4:12 AM | High | 4.0
| | 10:29 AM | Low | 0.2
| | 4:29 PM | High | 3.8
| | 10:51 PM | Low | -0.1
|
|
Friday Nov 13, 2009 |  | | 5:09 AM | High | 4.3
| | 11:24 AM | Low | -0.0
| | 5:26 PM | High | 3.8
| | 11:38 PM | Low | -0.2
|
| Saturday Nov 14, 2009 |  | | 6:00 AM | High | 4.5
| | 12:15 PM | Low | -0.2
| | 6:19 PM | High | 3.8
|
| Sunday Nov 15, 2009 |  | | 12:24 AM | Low | -0.2
| | 6:46 AM | High | 4.6
| | 1:03 PM | Low | -0.2
| | 7:07 PM | High | 3.8
|
|
Monday Nov 16, 2009 |  | | 1:09 AM | Low | -0.2
| | 7:30 AM | High | 4.6
| | 1:50 PM | Low | -0.3
| | 7:52 PM | High | 3.7
|
| Tuesday Nov 17, 2009 |  | | 1:52 AM | Low | -0.1
| | 8:11 AM | High | 4.6
| | 2:35 PM | Low | -0.2
| | 8:35 PM | High | 3.6
|
| Wednesday Nov 18, 2009 |  | | 2:35 AM | Low | 0.0
| | 8:52 AM | High | 4.4
| | 3:18 PM | Low | -0.1
| | 9:18 PM | High | 3.5
|
|
Thursday Nov 19, 2009 |  | | 3:16 AM | Low | 0.2
| | 9:34 AM | High | 4.2
| | 3:59 PM | Low | -0.0
| | 10:03 PM | High | 3.3
|
| Friday Nov 20, 2009 |  | | 3:55 AM | Low | 0.4
| | 10:17 AM | High | 4.0
| | 4:39 PM | Low | 0.2
| | 10:51 PM | High | 3.2
|
| Saturday Nov 21, 2009 |  | | 4:34 AM | Low | 0.5
| | 11:03 AM | High | 3.8
| | 5:19 PM | Low | 0.3
| | 11:41 PM | High | 3.0
|
|
Sunday Nov 22, 2009 |  | | 5:15 AM | Low | 0.7
| | 11:51 AM | High | 3.6
| | 6:03 PM | Low | 0.5
|
| Monday Nov 23, 2009 |  | | 12:31 AM | High | 3.0
| | 6:01 AM | Low | 0.9
| | 12:39 PM | High | 3.4
| | 6:51 PM | Low | 0.6
|
| Tuesday Nov 24, 2009 |  | | 1:19 AM | High | 3.0
| | 7:00 AM | Low | 1.0
| | 1:26 PM | High | 3.3
| | 7:44 PM | Low | 0.6
|
|
Wednesday Nov 25, 2009 |  | | 2:06 AM | High | 3.1
| | 8:10 AM | Low | 1.0
| | 2:15 PM | High | 3.2
| | 8:39 PM | Low | 0.6
|
| Thursday Nov 26, 2009 |  | | 2:54 AM | High | 3.2
| | 9:15 AM | Low | 0.9
| | 3:07 PM | High | 3.2
| | 9:29 PM | Low | 0.4
|
| Friday Nov 27, 2009 |  | | 3:43 AM | High | 3.4
| | 10:11 AM | Low | 0.7
| | 4:01 PM | High | 3.2
| | 10:16 PM | Low | 0.3
|
|
Saturday Nov 28, 2009 |  | | 4:33 AM | High | 3.7
| | 11:02 AM | Low | 0.4
| | 4:57 PM | High | 3.3
| | 11:01 PM | Low | 0.1
|
| Sunday Nov 29, 2009 |  | | 5:22 AM | High | 4.0
| | 11:51 AM | Low | 0.2
| | 5:50 PM | High | 3.4
| | 11:46 PM | Low | -0.0
|
| Monday Nov 30, 2009 |  | | 6:08 AM | High | 4.2
| | 12:40 PM | Low | -0.1
| | 6:39 PM | High | 3.5
|
|
Tuesday Dec 1, 2009 |  | | 12:34 AM | Low | -0.1
| | 6:54 AM | High | 4.5
| | 1:29 PM | Low | -0.3
| | 7:26 PM | High | 3.6
|
< Back
|